Росбанк - "Рефинансирование"

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
-
Рейтинг:
-
Отзывы: 168
-
,
-
для физических лиц:
Пн-пт: 9:00 - 19:30 Сб: 9:30 - 18:00 Вс: вых.для юридических лиц:
Пн-пт: 9:30 - 19:00 Сб, вс: вых.
Сумма от 500 тыс. до 15 млн.
Без первоначального взноса
Срок от 12 мес до 25 лет
Процентная ставка от 12.75% до 14.25%
Возраст заемщика от 21 год
Подтверждение платёжеспособности: Другие виды справок.
Без залога
Каждый месяц равными суммами
Стаж на последнем месте работы не меньше длительности испытательного срока (если есть), работа по совместительству - минимум 6 месяцев, для владельцев бизнеса - время ведения бизнеса не меньше 2-х лет

Валюта кредитования: | Рубли РФ |
---|---|
Сумма кредита: | 500 000 — 15 000 000 |
Размер процентной ставки: | 12.75% — 14.25% |
Длительность кредита: | 1 — 25 лет |
За предоставление кредита: | 0-1% от размера кредита, но не менее 10 000 и не более 60 000 рублей |
Соотношение кредита к залогу: | 80 % (не более) / до 70% / до 50 % |
Цель ипотеки: | Рефинансирование действующего в другом Банке долга по ипотеке |
---|---|
Рынок недвижимого имущества: | Вторичный рынок |
Гарантия по кредиту: | Залог имеющейся недвижимости |
Величина процента по кредиту зависит: | От отношения кредита к залогу (до 80, до 70 или 50%) и срока кредитования (1-7, 8-10, 11-15, 16-20 или 21-25 лет), от программы страхования и способа доказательства доходов |
Подтверждение зарплаты: | Официальное доказательство доходов; в качестве дополнения - справка по форме банка |
Страховка: | Комплексное ипотечное страхование или без страхования титула и/или жизни заемщика (в этом случае ставка по кредиту больше на 3-6,5%) |
Гражданство заёмщика: | Любое |
Минимальный возраст заёмщика: | 21 год |
Возраст заёмщика на момент закрытия кредита: | Мужчины - 65, женщины - 65 лет |
Регистрация заёмщика: | Не имеет значения |
Подробности условий программы кредитования: | Приведены стандартные ставки, устанавливаемые при официальном доказательстве дохода и оформления комплексного ипотечного страхования. Ставка растёт на: 0,5% при справке 2-НДФЛ и справке по форме банка, 1-1,5% для владельцев бизнеса, 3% без страхования титула, 3,5% без страхования жизни, 6,5% без страхования титула и жизни. Перечень нужных документов для выдачи кредита отличается от категории клиента, об этом нужно уточнить в банке. |
Работа: | Постоянная |
Совокупный трудовой стаж: | Минимум 1 год по одной профессии или в одной области деятельности |
Продолжительность трудовой деятельности на последнем месте работы: | Не меньше длительности испытательного срока (если есть), работа по совместительству - минимум 6 месяцев, для владельцев бизнеса - время ведения бизнеса не меньше 2-х лет |
Досрочная выплата кредита: | Без ограничений |
---|---|
Полная выплата кредита: | Каждый месяц равными суммами |
Минимальная сумма платежа для частично-досрочного погашения: | Без ограничений |
Похожие кредиты
